搜索   Search
产品展示   Products
联系我们   Contact
技术文章   Article

BURKERT宝德流量开关设计原理

点击次数:2227 更新时间:2013-11-01

BURKERT宝德流量开关设计原理
宝德流量开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。宝德流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有*磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里。磁翻板液位计的工作原理是根据恒浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的*磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180度,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。浮筒式液位计的工作原理是根据变浮力原理,浮筒在桶壁内随液位的升降而上下移动,浮筒上上拉的弹簧力和液位成正比,通过检测弹簧力引起的扭转角度的大小,来检测液位的高低。热扩散流量开关原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关。两个传感元件之间的温差在无流量状态下zui大,但随着流量的增加,被加热的传感元件冷却,温差减小。流体流速直接影响热扩散的程度。
000016V 063064X 136887C 156756B 439332W 503423K
000017W 063081R 136888M 156758M 439335Z 503425M
000022T 063097R 136889N 156764B 439345B 503427P
000024V 063108H 136890K 156766D 439353B 503457V
000026X 063115P 136891G 156767E 439357F 503553V
000052H 063116Q 136892H 156781V 439383S 503563X
000056D 063118S 136904M 156782W 439388F 503564Y
000086U 063119T 136905N 156793Z 439389G 503571X
000087V 063120Y 136907Q 156800D 439432K 503572Y
000090C 063124Q 136908Z 156801S 439481M 503592M
000093T 063144U 136921D 156802T 439482N 503593N
000096W 063150E 136924G 156803U 439484Q 503636Y
000107E 063178E 136925H 156804V 439485R 503639B
000128A 063188Z 136928L 156806X 439486J 503642E
000143H 063198T 136929M 156809A 439516P 503643F
000149P 063203G 136935B 156827K 439518Z 503644G
000159R 06320 136938N 156828U 439520X 503645H
000162C 063207C 136939P 156829V 439521L 503646A
000170Q 063229H 136940U 156837M 439523N 503647B
000175H 063241D 136941R 156839X 439528T 503648L
000179M 063243F 136942J 156847X 439530Z 503649M
000183S 063245H 136943K 156850E 439537L 503650J
000189G 063250J 136944L 156856Y 439538V 503651F
000197Y 063273D 136945M 156857Z 439548F 503652G
000213F 063288D 136946N 156858A 439549G 503653H
000245P 063295U 136947P 156859B 439552T 503654A
000247R 063295U 136948Y 156874S 439555W 503655B
000275M 063306F 136949Z 156881J 439556X 503656C
000282D 063316Y 136950W 156882K 439557Y 503657D
000282D 063435Q 136951K 156886P 439558H 503658N
000283E 063445S 136952L 156896R 439561U 503659P
000284F 063448D 136953M 156900H 439593M 503660L
000289L 063457W 136970S 156901W 439594N 503661H
000291E 063460D 136972Q 156906T 439608L 503662A
000317F 063461S 137073P 156911P 439617U 503663B
000318Q 063480S 137074Q 156914J 439621Y 503664C
000340S 063489X 137075R 156917M 439623S 503665D
000348W 063498Y 137077K 156919X 439627W 503666E
000349X 063519U 137078U 156920U 439677G 503667F
000360W 063523Q 137079V 156926N 439679J 503668Q
000368S 063547Y 137080K 156954S 439680G 503669R
000373P 063549A 137081G 156957V 439692Y 503670N
000393C 063556Z 137082H 156963T 439797Z 503671B
000399J 063558B 137083A 156965V 439830W 503672C
000422Z 063560H 137085C 156966W 439847T 503674E
000423S 063562X 137094D 156967X 439890T 503675F
000431S 063569E 137100U 156991Q 439908H 503677H
00045 063584N 137101R 156992R 439909A 503678J
000465C 063596J 137102J 156993J 439910W 503680H
000474D 063602G 137103K 156999Y 439911K 503681W
000474D 063625W 137104L 157012N 439916Q 503683Y
000475E 063644H 137105M 157013P 439917R 503684Z
000487T 063649N 137106N 157020S 439918S 503686T
000494S 063649N 137107P 157021P 439920Y 503687U
000496U 063652H 137108Y 157025K 439921M 503688D
000520F 063653A 137109Z 157026L 439922N 503689E
000526Z 063655C 137110M 157027M 439923P 503690B
000539E 063671C 137111A 157037P 439924Q 503691Y
000584U 063675G 137112B 157052W 439927K 503692Z
000588G 063676H 137113C 157055Z 439928U 503693S
000614H 063694U 137114D 157077X 439929V 503694T
000616B 063695V 137115E 157085Q 439930S 503695U
000630M 063696W 137116F 157086R 439932Q 503696V
000637G 063697X 137117G 157087J 439933R 503697W
000643N 063698G 137118R 157089U 439934J 503698F
000657L 063701B 137119J 157095J 439935K 503699G
000657L 063708J 137120P 157100G 439936L 503700M
000673L 063720H 137121C 157101V 439939X 503701A
000736B 063725S 137122D 157103X 439940C 503702B
000837Z 063729E 137123E 157107T 439941Z 503703C
000853H 063739G 137124F 157111N 439942S 503705E
000921V 063760R 137125G 157112P 439943T 503706F
000941H 063767C 137126H 157113Q 439944U 503707G
000946E 063776D 137127A 157114R 439945V 503708R
000965H 063777E 137128K 157115J 439946W 503709J
000993W 063778P 137129L 157117L 439947X 503710E
000997S 063786Y 137130R 157140F 439951T 503711T
001002V 063811R 137131E 157144X 439952U 503712U
001013P 063824N 137132F 157145Y 439953V 503713V
001019V 063827R 137133G 157154Z 439954W 503714W
001029X 063832N 137134H 157155S 439955X 503716Y
001045X 063833P 13713 157156T 439956Y 503757H
001084P 063843Z 137136B 157157U 439957Z 503759K
001085Q 063848E 137137C 157160B 439958A 503761D
001094R 063852S 137138M 157167W 439959B 503768L
001110Z 063860E 137139N 157168F 439964Y 503770J
001130V 063863V 137140T 157172T 439966S 503783U
001131J 063864W 137141Q 157174V 440015Z 503785W
001132K 063873X 137142R 157199X 440016S 503787Y
001133L 063880T 137143J 157206E 440017T 503789A
001134M 063907S 137144K 157207F 440018C 503800A
001135N 063918U 137145L 157208Q 440019D 503801X
001136P 063927M 137146M 157209R 440020A 503803Z
001137Q 063937P 137147N 157210D 440056A 503805T
001138Z 063940E 137148X 157229C 440093Y 503811Q
001139S 063954Y 137149Y 157230H 440108L 503821J
001140F 063963Z 137150V 157255E 440113Y 503822K
001144X 063970C 137151J 157258R 440123S 503824M
001145Y 063975V 137152K 157263E 440229L 503825N
001146Z 063987J 137153L 157265G 440230R 503826P
001147S 064000D 137154M 157271E 440246M 503827Q
001150H 064003U 137155N 157272F 440247N 503828Z
001151W 064009A 137156P 157278M 440248X 503829S
001152X 064020Y 137157Q 157290E 440249Y 503830X
001153Y 064039X 137158Z 157293V 440250V 503841W
001211S 064051T 137159S 157316T 440251J 503844Z
001212T 064060G 137160X 157325U 440252K 503845S
001213U 064063X 137161L 157337Y 440253L 503846T
001234Z 064073Z 137165Q 157339A 440254M 503847U
001236T 064088Z 137195F 157349L 440255N 503848D
001237U 064107Z 137203X 157353G 440256P 503849E
001238D 064108A 137210Z 157358M 440257Q 503904W
001239E 064119U 137223J 157385Z 440258Z 503905X
001248P 064144V 137226M 157386S 440259S 503906Y
001249Q 064151U 137227N 157387T 440307K 503907Z
001250M 064161W 137232K 157397V 440308U 503908A
001251A 064167U 137237Q 157400D 440309V 503909B
001252B 064168D 137238Z 157406X 440310R 503910X
001253C 064174T 137241U 157408H 440321G 503911L
001272F 064183M 137256T 157412L 440322H 503912M
001318D 064187R 137258D 157422N 440323A 503913N
001367E 064208N 137259E 157423P 440324B 503914P
001368P 064211Y 137264T 157447X 440325C 503915Q
001369Q 064227Y 137267W 157457Z 440360T 503988S
001370M 064232V 137268F 157465Z 440361Q 503990Y
001371A 064237S 137269G 157473Z 440366M 503992N
001372B 064266F 137271S 157486P 440374M 503994Q
001373C 064276H 137275W 157491L 440377Q 503996J
001374D 064289F 137279A 157493N 440378Z 503998U
001375E 064323Y 137280Y 157495Q 440379S 504000C
001376F 064331Y 137293R 157498T 440382E 504002S
001377G 064334T 137299X 157503Y 440418A 504004U
001392Y 064366B 137306W 157504Z 440425Z 504039W
001393Z 064369N 137314M 157513R 440426S 504040B
001394S 064371G 137318Z 157534N 440430A 504041Y
001395T 064382U 137322M 157553Z 440431X 504044T
001396U 064392W 137327J 157554S 440437V 504046V
001397V 064396S 137334R 157560C 440438E 504055W
001398E 064402Z 137346V 157563T 440440L 504059A

上一篇 SICK施克传感器工作原理简介及检测方法 下一篇 专业介绍BURKERT宝德通用型电磁阀结构原理

0769-22301028
18928290273

化工仪器网

推荐收藏该企业网站
Baidu
map