SUNX神视光幕尺寸图及产品详细参数
点击次数:2284 更新时间:2013-06-28
SUNX神视光幕尺寸图及产品详细参数
安装支架装配图 下图所示为已在背面安装标准安装支架MS-SF4BC-1(另售))与标准中间支撑支架MS-SF4BC-5(另售)后的状态。/刘浪 | | |
<中继连接器型(带光轴无效功能)SF4B-□CA-J05的连接器部> | | |
型号 | A | B | C | D | E | F |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 294.4 | 279 | 263.4 | 220 | - | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 454.4 | 439 | 423.4 | 380 | - | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 614.4 | 599 | 583.4 | 540 | - | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 774.4 | 759 | 743.4 | 700 | - | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 395 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 475 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 555 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 415 | 854 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 468 | 961 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,580 | 521 | 1,068 |
型号 | G | H |
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
安装支架装配图 下图所示为已在侧面安装标准安装支架MS-SF4BC-1(另售))与标准中间支撑支架MS-SF4BC-5(另售)后的状态。/刘浪 | | |
<中继连接器型(带光轴无效功能)SF4B-□CA-J05的连接器部> | | |
型号 | A | B | C | D | J | K |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 294.4 | 279 | 263.4 | 220 | - | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 454.4 | 439 | 423.4 | 380 | - | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 614.4 | 599 | 583.4 | 540 | - | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 774.4 | 759 | 743.4 | 700 | - | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 390 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 470 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 550 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 410 | 849 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 463 | 956 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,580 | 516 | 1,063 |
型号 | G | H |
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
安装支架装配图 下图所示为已在背面安装背面用多功能安装支架MS-SF4BC-2(另售))与多功能中间支撑支架MS-SF4BC-4(另售)后的状态。 | | |
<中继连接器型(带光轴无效功能)SF4B-□CA-J05的连接器部> | | |
型号 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 344.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 424.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 504.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 584.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 664.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 744.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 824.4 | 824.4 | 399.5 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 984.4 | 984.4 | 479.5 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,144.4 | 1,144.4 | 559.5 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,304.4 | 1,304.4 | 419.5 | 858.5 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,464.4 | 1,464.4 | 472.5 | 965.5 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,624.4 | 1,624.4 | 525.5 | 1,072.5 |
型号 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
安装支架装配图 下图所示为已安装省空间的背面用多功能安装支架MS-SF4BC-2(另售))与多功能中间支撑支架MS-SF4BC-4(另售)后的状态。/刘浪 | | |
<中继连接器型(带光轴无效功能)SF4B-□CA-J05的连接器部> | | |
型号 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 476.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 636.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 796.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 382.9 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 462.9 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 542.9 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 402.9 | 841.9 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 455.9 | 948.9 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 508.9 | 1,055.9 |
型号 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
安装支架装配图
下图所示为已在侧面安装侧面用多功能安装支架MS-SF4BC-3与多功能中间支撑支架MS-SF4BC-4(另售)后的状态。/刘浪
<中继连接器型(带光轴无效功能)SF4B-□CA-J05的连接器部> | | |
型号 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 476.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 636.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 796.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 399.5 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 479.5 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 559.5 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 419.5 | 858.5 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 472.5 | 965.5 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 525.5 | 1,072.5 |
型号 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
安装支架装配图 下图所示为已安装省空间的侧面用多功能安装支架MS-SF4BC-3(另售)与多功能中间支撑支架MS-SF4BC-4(另售)后的状态。/刘浪 | | |
<中继连接器型(带光轴无效功能)SF4B-□CA-J05的连接器部> | | |
型号 | B | D | L | M | N | P |
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) |
SF4B-H12C(A-J05) | - | 279 | 220 | - | 316.4 | 264.4 | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 439 | 380 | - | 476.4 | 424.4 | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 599 | 540 | - | 636.4 | 584.4 | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 759 | 700 | - | 796.4 | 744.4 | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 382.9 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 462.9 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 542.9 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 402.9 | 841.9 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 455.9 | 948.9 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 508.9 | 1,055.9 |
型号 | H | Q |
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
MS-SF4BC-1
标准安装支架(另售)
| 材质:SUS 支架4个(R型·L型各2个)1套 [附带M3(长5mm)内六角螺栓8个、5M平垫圈4个] | |
MS-SF4BC-2
背面用多功能安装支架(另售)
| 材质:SUS 支架4个(R型·L型各2个)1套 [附带M3(长5mm)内六角螺栓8个、5M平垫圈4个] | |
MS-SF4BC-3
侧面用多功能安装支架(另售)
| 材质:SUS 支架4个(R型·L型各2个)1套 [附带M3(长5mm)内六角螺栓8个、5M平垫圈4个] | |
MS-SF4BC-4
多功能中间支撑支架(另售)
<背面安装用> | | |
<侧面安装用> | | 材质:SUS 背面安装用2个、侧面安装用2个 | |
(注1): | SF4B-H□C(A-J05):40光轴以上或SF4B-A□C(A-J05) :20光轴以上时,需要安装下述的套件数量。 SF4B-H40C(A-J05)、SF4B-H48C(A-J05)、SF4B-H56C(A-J05)、SF4B-A20C(A-J05)、SF4B-A24C(A-J05)、SF4B-A28C(A-J05):1套 SF4B-H64C(A-J05)、SF4B-H72C(A-J05)、SF4B-H80C(A-J05)、SF4B-A32C(A-J05)、SF4B-A36C(A-J05)、SF4B-A40C(A-J05):2套 |
MS-SF4BC-5
标准多功能中间支撑支架(另售)
<背面安装用> | | |
<侧面安装用> | | 材质:SUS 背面安装用2个、侧面安装用2个 | |
(注1): | SF4B-H□C(A-J05):40光轴以上或SF4B-A□C(A-J05) :20光轴以上时,需要安装下述的套件数量。 SF4B-H40C(A-J05)、SF4B-H48C(A-J05)、SF4B-H56C(A-J05)、SF4B-A20C(A-J05)、SF4B-A24C(A-J05)、SF4B-A28C(A-J05):1套 SF4B-H64C(A-J05)、SF4B-H72C(A-J05)、SF4B-H80C(A-J05)、SF4B-A32C(A-J05)、SF4B-A36C(A-J05)、SF4B-A40C(A-J05):2套 |
SFB-CC□-MU
单侧带连接器的连接电缆(另售)
・ 长度L
型号 | 长度L |
SFB-CC3-MU | 3,000 |
SFB-CC7-MU | 7,000 |
SFB-CC10-MU | 10,000 |
SFB-CCJ□-MU
两侧带连接器的连接电缆(另售)
・ 长度L
型号 | 长度L |
SFB-CCJ3D-MU | 3,000 |
SFB-CCJ3E-MU |
SFB-CCJ10D-MU | 10,000 |
SFB-CCJ10E-MU |
SF-IND-2
光幕传感器大型指示灯(另售)
| 材质: 支架部...SPCC(黑色铬酸盐) 外壳...POM 外罩...聚碳酸酯 | |
上一篇
日本SUNX绿松石行程开关使用注意事项 下一篇
是什么使得PILZ继电器在安全方面脱颖而出